Kfz Steuer Tabelle - Schlüsselnummer und Schadstoffklasse
Hier finden Sie die Kfz Steuer Tabelle für Diesel- und Benzinfahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 6, Euro 5, Euro 4, Euro 3, Euro 2, Euro 1 sortiert nach den Schlüsselnummern 1 bis 71, 77, 88, 35AO bis 35MO und 36NO bis 36YO mit dem jeweiligen Pkw-Steuersatz.
Durch einen Steuerbescheid setzt das zuständige Hauptzollamt die Kfz Steuer fest. Ein Steuerbescheid hat solange Gültigkeit, bis ein neuer Steuerbescheid ausgestellt wird, beispielsweise bei Änderung von besteuerungsrelevanten Daten.
Bei der Errechnung Ihrer PKW Steuer sind Antriebsart, Hubraum, CO2-Aussstoß sowie Schadstoffklasse von Bedeutung.
Jedes Kraftfahrzeug stößt eine bestimmte Menge an Schadstoffen durch Abgase aus. Diese Menge ist durch Fahrzeugtyp und Alter abhängig.
Welches Auto aufgrund seines Emissionswerts in welche Schadstoffklasse kommt, ist in der EU-Abgasnorm europaweit festgelegt. Anhand der Schadstoffklassen ist ermittelbar, welche Steuerlast für ein Kraftfahrzeug anfällt. Die zur Schadstoffklasse gehörende Schlüsselnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, Feld 14.1.
Schlüsselnummern und Schadstoffklassen auf einen Blick.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Kfz Steuersätze für Diesel- und Benzinfahrzeuge:
Schlüsselnummer | Schadstoffklasse | Kfz-Steuer je 100 ccm seit 01.01.2005 | |
---|---|---|---|
Ottomotor | Dieselmotor | ||
00 | - | 25,36 | 37,58 |
01 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
02 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
03 | - | 25,36 | 37,58 |
03 1,2,3,7 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
04 | - | 25,36 | 37,58 |
04 3 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
05 | - | 25,36 | 37,58 |
06 | - | 25,36 | 37,58 |
07 | - | 25,36 | 37,58 |
08 | - | 25,36 | 37,58 |
09 | - | 25,36 | 37,58 |
09 3 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
10 | - | 25,36 | 37,58 |
10 3 | - | 21,07 | 33,29 |
11 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
12 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
13 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
14 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
15 | - | 25,36 | 37,58 |
15 3 | - | 21,07 | 33,29 |
16 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
17 | - | 21,07 | 33,29 |
18 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
19 | - | 21,07 | 33,29 |
20 | - | 21,07 | 33,29 |
21 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
22 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
23 | - | 21,07 | 33,29 |
24 | - | 21,07 | 33,29 |
25 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 |
26 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 |
27 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 |
28 | Euro 2/II | 15,13 | 27,35 |
29 | Euro 2/III | 15,13 | 27,35 |
30 | D3 | 6,75 | 15,44 |
31 | D3 I | 6,75 | 15,44 |
32 | D4 | 6,75 | 15,44 |
33 | D4 I | 6,75 | 15,44 |
34 | E 2, 5 L | 15,13 | 27,35 |
35 | Euro 2, 5 L | 7,36 | 16,05 |
36 | D3, 5 L | 6,75 | 15,44 |
37 | D3 I, 5 L | 6,75 | 15,44 |
38 | D4, 5 L | 6,75 | 15,44 |
39 | D4/5 L | 6,75 | 15,44 |
40 | E 2, 3 L | 6,75 | 15,44 |
41 | Euro 2, 3 L | 6,75 | 15,44 |
42 | D3, 3 L | 6,75 | 15,44 |
43 | D4, 3 L | 6,75 | 15,44 |
44 | Euro 3 | 6,75 | 15,44 |
45 | Euro 3, 5 L | 6,75 | 15,44 |
46 | Euro 3, 3 L | 6,75 | 15,44 |
47 | Euro 3/I | 6,75 | 15,44 |
48 | Euro 3/I 5 L | 6,75 | 15,44 |
49 6 | Euro 3/II | 7,36 | 16,05 |
50 6 | Euro 3/II, 5 L | 7,36 | 16,05 |
51 6 | Euro 3/III | 7,36 | 16,05 |
52 6 | Euro 3/III, 5 L | 7,36 | 16,05 |
53 | Euro 3 + D4 | 6,75 | 15,44 |
54 | Euro 3, 5 L, D4 | 6,75 | 15,44 |
55 | Euro 3, 3 L, D4 | 6,75 | 15,44 |
56 | Euro 3/I, D4/I | 6,75 | 15,44 |
57 | Euro 3/I, 5 L, D4/I | 6,75 | 15,44 |
58 | Euro 3/II, D4/I | 6,75 | 15,44 |
59 | Euro 3/II, 5 L, D4/I | 6,75 | 15,44 |
60 | Euro 3/III, D4/I | 6,75 | 15,44 |
61 | Euro 3/III, 5 L, D4/I | 6,75 | 15,44 |
62 | Euro 4 | 6,75 | 15,44 |
63 | Euro 4, 5 L | 6,75 | 15,44 |
64 | Euro 4, 3 L | 6,75 | 15,44 |
65 | Euro 4/I | 6,75 | 15,44 |
66 | Euro 4/I, 5 L | 6,75 | 15,44 |
67 | Euro 4/II | 6,75 | 15,44 |
68 | Euro 4/II, 5 L | 6,75 | 15,44 |
69 | Euro 4/III | 6,75 | 15,44 |
70 | Euro 4/III, 5 L | 6,75 | 15,44 |
71 | Euro 2 | 7,36 | 16,05 |
77 5 | Euro 1 | 15,13 | 27,35 |
88 4 | n. bek. | 25,36 | 37,58 |
35AO bis 35 MO | Euro 5 | 6,75 | 15,44 |
36NO bis 36YO | Euro 6 | 6,75 | 15,44 |
Abkürzungen: 5 L = „5-Liter-Auto“; 3 L = „3-Liter-Auto“ Fußnoten:
- Bei einem Hubraum von mehr als 2.000 ccm erhält das Fahrzeug automatisch den Euro-1-Steuersatz, wenn die Schlüsselnummer 03 vor dem 26.07.1995 zugeteilt wurde. Diese Fahrzeuge mussten für die Erstzulassung bereits strengere Grenzwerte einhalten.
- Hat das Kfz einen Hubraum von 1.400 bis 2.000 ccm, muss zusätzlich durch eine Herstellerbescheinigung nachgewiesen werden, dass der Abgasstandard den Anforderungen einer der folgenden Richtlinien entspricht: Anlage XXIII StVZO oder RL 70/220/EWG Anhang III A oder RL 91/441/EWG.
- Nur für Kfz mit Ottomotor, die vor dem 26.7.1995 mit einem G-Kat ausgerüstet wurden. Als Nachweis gilt der Eintrag im Fahrzeugbrief/-schein unter Ziffer 5 „Antriebsart“ Otto/G-Kat und dahinter die Zahl 51. Eine entsprechende Eintragung unter Ziffer 33 wird ebenfalls akzeptiert.
- Fahrzeuge, bei denen die Schadstoffemissionen nicht bekannt sind.
- Kfz, die vor dem 01.10.1995 erstmals in den Verkehr gekommen sind und nach dem 01.01.1996 auf Euro 1 nachgerüstet wurden.
- Die Fahrzeuge der Kategorie II und III erfüllen nur die Abgasgrenzwerte nach Euro 2.
- Der Zuschlag der Kfz Steuer von 1,20 Euro je Hubraum von 100 ccm für Dieselautos ohne Partikelfilter endete zum 31.3.2011.
Wann kommt die Schadstoffklasse Euro 7?
Zu welchem Termin die Euro-7-Norm eingeführt wird, lässt sich noch nicht sagen. Die EU-Kommission verhandelt derzeit darüber, sie will basierend auf einer Studie einen Vorschlag erarbeiten, dem das EU-Parlament zustimmen muss. Es könnte davon ausgegangen werden, dass die neue Abgasnorm 7 im Laufe des Jahres 2025 verpflichtend wird.