Pkw Steuer Erhöhung
Autosteuerberechnung bei Erstzulassung ab 2021
Die Autosteuer wurde erhöht. Seit 01.01.2021 gelten für die Steuerberechnung für neu zugelassene Fahrzeuge neue Steuertarife. Das 7. Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz, kurz KraftStÄndG, ist in Kraft getreten.
Für die Autosteuerberechnung sind nach wie vor der Hubraum sowie die Schadstoffemissionen (CO2-Anteil) maßgeblich. Neu ist die stufenweise Staffelung der Beitragssätze. Die Kfz-Steuer steigt für alle ab dem 01. Januar 2021 erstmals zugelassenen Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 96 g/km oder mehr.
Die Neuregelung gilt nicht für Autos, die am 31.12.2020 bereits zugelassen sind.
Die Steuerberechnung änderte sich - für Neuzulassungen ab 01.01.2021 - wie folgt:
Bei der Besteuerung von Autos galt ein einheitlicher Steuersatz von 2,00 Euro je Gramm/ Kilometer für die CO2-Werte oberhalb von 95 Gramm/ Kilometer.
Seit 2021 gelten neue Regeln für die Kfz Steuer (Paragraf 9 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c). Betroffen sind erstmals ab 01. Januar 2021 zugelassene Autos mit Verbrennungsmotoren (Diesel und Benziner). Die Besteuerung richtet sich dabei stärker nach dem CO2-Ausstoß, wodurch die Kfz-Steuer bei einigen emissionsstarken Modellen steigt. Für Fahrzeuge, die den Grenzwert von 95 g/km nicht überschreiten, wird keine Emissionssteuer erhoben.
Erstmals zugelassene PKWs ab 01.01.2021 - Wie wird die Kfz Steuer berechnet?
Zur Ermittlung des neuen CO2-bezogenen Steuerbetrags dient der 95 Gramm/ Kilometer übersteigende Anteil des CO2-Wertes.
Dieser ist in sechs CO2-Stufen aufgeteilt:
- über 95 bis 115 Gramm pro Kilometer: | 2,00 Euro |
- über 115 bis 135 Gramm pro Kilometer: | 2,20 Euro |
- über 135 bis 155 Gramm pro Kilometer: | 2,50 Euro |
- über 155 bis 175 Gramm pro Kilometer: | 2,90 Euro |
- über 175 bis 195 Gramm pro Kilometer: | 3,40 Euro |
- über 195 Gramm pro Kilometer: | 4,00 Euro |
Wie erhöht sich die Kfz Steuer?
Nachfolgend finden Sie zwei Berechnungsbeispiele für einen PKW mit Dieselmotor und einem PKW mit Ottomotor:
Diesel-PKW:
Antriebsart: | Dieselmotor |
C02-Prüfwert nach WLTP: | 161 g/km |
Hubraum: | 1.968 ccm |
- bis 95 Gramm pro Kilometer: | = 0 Euro | |
- über 95 bis 115 Gramm pro Kilometer: | + 20 x 2,00 Euro je g/km | = 40,00 Euro |
- über 115 bis 135 Gramm pro Kilometer: | + 20 x 2,20 Euro je g/km | = 44,00 Euro |
- über 135 bis 155 Gramm pro Kilometer: | + 20 x 2,50 Euro je g/km | = 50,00 Euro |
- über 155 bis 175 Gramm pro Kilometer | + 6 x 2,90 Euro je g/km | = 17,40 Euro |
- über 175 bis 195 Gramm pro Kilometer: | 3,40 Euro | = 0 Euro |
- über 195 Gramm pro Kilometer: | 4,00 Euro | = 0 Euro |
Berechnung Hubraum-Teil: | 20 x 9,50 Euro je 100 ccm | = 190,00 Euro |
= Jahressteuer | = 341,00 Euro |
Benziner:
Antriebsart: | Benzinmotor |
C02-Prüfwert nach WLTP: | 167 g/km |
Hubraum: | 1.498 ccm |
- bis 95 Gramm pro Kilometer: | = 0 Euro | |
- über 95 bis 115 Gramm pro Kilometer: | + 20 x 2,00 Euro je g/km | = 40,00 Euro |
- über 115 bis 135 Gramm pro Kilometer: | + 20 x 2,20 Euro je g/km | = 44,00 Euro |
- über 135 bis 155 Gramm pro Kilometer: | + 20 x 2,50 Euro je g/km | = 50,00 Euro |
- über 155 bis 175 Gramm pro Kilometer | + 12 x 2,90 Euro je g/km | = 34,80 Euro |
- über 175 bis 195 Gramm pro Kilometer: | 3,40 Euro | = 0 Euro |
- über 195 Gramm pro Kilometer: | 4,00 Euro | = 0 Euro |
Berechnung Hubraum-Teil: | 15 x 2 Euro je 100 ccm | = 30,00 Euro |
= Jahressteuer | = 198,00 Euro |
Hier können Sie die Höhe Ihrer Pkw Steuer berechnen (Erstzulassungen ab 01.01.2021):
>>> Steuerrechner des Bundesministerium der Finanzen <<<